ΟΜΙΛΟΣ Α
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 6 |
| 2 | ΚΑΠΕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 | 1 | 6 |
| 3 | ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 1 | 6 |
| 4 | Raycap | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 | -6 | 0 |
ΟΜΙΛΟΣ Β
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 6 |
| 2 | Ρόκας | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
| 3 | Enel Green Power Hellas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 | -6 | 1 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΙΚΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 | 6 |
| 2 | ΜΠΕΝΕΡ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 3 |
| 3 | GAMESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 | -10 | 0 |
ΟΜΙΛΟΣ Δ
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETD | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 | 12 | 9 |
| 2 | ΔΕΗ Ανανεώσιμες | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| 3 | Γεν. Γρμ. Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 |
| 4 | EN.TE.KA. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | -6 | 0 |
ΟΜΙΛΟΣ Ε
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΕΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 6 |
| 2 | ΕΜΕΚ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 | 1 | 3 |
| 3 | EEN HELLAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | -9 | 0 |
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ
| Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDESA HELLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 |
| 2 | ENERPO | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 - 4 | 10 | 5 |
| 3 | VESTAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 10 | 0 | 4 |
| 4 | Γεν. Γρμ. Βιομηχανίας | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 | -16 | 0 |
Developed by BearDev
